Verkaufsangebote
Sie möchten investieren und suchen eine Kanzlei zur Übernahme?
Wir bieten Ihnen etablierte und gut geführte Kanzleien bzw. den Erwerb eines Praxis-Anteils an.
Informieren Sie sich und nutzen Sie unsere Branchenkontakte.
Gerne nehmen wir Sie unverbindlich in unsere Datenbank auf.
| Art | Umsatz p.a. | Anteil | Region | Projekt | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ-Gebiet 00000 | |||||
| StB-Kanzlei | 750 T€ | 08 Erzgebirge | #67163 | Anfrage | |
| PLZ-Gebiet 20000 | |||||
| StB-Kanzlei | 300 T€ | 27 Raum Bremerhaven/Cuxhaven | #75245 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 340 T€ | 27 Großraum Cuxhaven | #69720 | Anfrage | |
| PLZ-Gebiet 60000 | |||||
| StB-Kanzlei | 850 T€ | 63 Großraum Frankfurt | #68199 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 3.000 T€ | 33% | 63 Großraum Aschaffenburg | #63333 | Anfrage |
| StB-Kanzlei | 350 T€ | 68 Raum Heidelberg | #81211 | Anfrage | |
| PLZ-Gebiet 80000 | |||||
| StB-Kanzlei (KapG.) | 600 T€ | 50% | 80 München | #69349 | Anfrage |
| RA/StB-Kanzlei | 2.500 T€ | 20% | 81 München | #72884 | Anfrage |
| StB-Kanzlei | 1.200 T€ | 84 Niederbayern | #63196 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 2.500 T€ | 33% | 85 Oberbayern | #80939 | Anfrage |
| StB-Kanzlei | 2.600 T€ | 85 Oberbayern | #72740 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 500 T€ | 86 Raum Augsburg | #61720 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 900 T€ | 86 Schwaben | #69194 | Anfrage | |
| PLZ-Gebiet 90000 | |||||
| StB-Kanzlei | 950 T€ | 90 Großraum Nürnberg | #63831 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 200 T€ | 93 Ostbayern | #63037 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 250 T€ | 93 Raum Regensburg | #61675 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 250 T€ | 93 Oberpfalz | #62045 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 650 T€ | 94 Niederbayern | #60713 | Anfrage | |
| StB-Kanzlei | 500 T€ | 96 Oberfranken | #68623 | Anfrage | |


weigertfischer
de